Komodo-X®是Komodo家族中的下一个演变,将原始Komodo的帧速率,动态范围和可用性倍增,以打破新的理由。现在由尼康Z Mount增压。
现在与尼康Z
Komodo-X Z Mount是新的Z Cinema系列的一部分,现在以本地锁定尼康Z Mount为特色,将尼康的最新光学创新引入了电影市场。尼康和红色之间的密切协调将Z镜头带入了电影风格的拍摄体验,具有光滑的虹膜控制,可定制的镜头响应和可调节的自动焦点速度等高级功能。鉴于浅法兰深度,尼康Z安装座与使用第三方适配器的更多镜头系统兼容。
下一代Komodo®传感器
Komodo-X具有与Komodo相同尺寸的6K S35全局快门传感器,但进行了重新设计和关键架构的改进。
在阴影中改进的细节和颜色,与6k 80p和4k 120p的帧速率配对,使Komodo-X成为创意者更强大的工具。
增强的身体和I/O
随着专业工作流的关键改进,Komodo-X现在与DSMC3系列具有许多功能,同时仍保持着令人印象深刻的小komodo外形。集成的微V锁可以直接连接专业的微V锁电池,而无需适配器,并且还与Red Pro I/O模块兼容,以提供辅助功率,并与全尺寸的V-Lock和Gold Mount电池兼容。
带有锁定机制的增强尼康Z镜头安装座保持了在多种镜头安装类型之间切换的灵活性,同时提供了稳定性和刚性专业人员的需求。 Komodo-X也与 /i PL镜头完全兼容,使用红色Z到PL适配器。
12G SDI,全尺寸的DC-IN,USB Type-C和幻影动力锁定音频连接器进一步使Komodo-X无缝集成到任何专业的工作流程中。 Komodo-X与DSMC3™红色的®5针到单个3.5mm适配器支持现有的komodo麦克风或DSMC3™红色的®5针到双XLR适配器为了通用XLR麦克风。
集成的2.9英寸LCD允许在紧凑的设置中简化控制和图像预览。为了进行更精确的监视,Komodo-X支持EDSMC3™红色的®触摸7.0“ LCD它提供了日光,高分辨率,相机顶部监视器和控制解决方案,而无需电缆混乱。
IP连接
Komodo-X是一个强大的平台,用于任何基于IP的工作流程,从虚拟生产到实时广播。使用集成的USB Type-C连接和内置Wi-Fi,使用红色控制或红色控制Pro远程控制相机,以及使用FTPS或相机内云上传功能的IP媒体卸载功能(frame.io和S3)。此外,Komodo-X支持框架精确的PTP同步或三级Genlock传感器同步,能够即时偏移以支持多相机LED LED体积生产。
Komodo-X还支持Red Connect,这是一项有执照的功能,可以直接通过IP通过IP实时广播6K图像,从而将Red的电影图像扩展到无限的新用途中。
Komodo-X Production Pack是一种全面,强大的预捆设置,非常适合专业工作和工作室设置。它包括:
传感器类型 | Komodo-X 19.9MP超级35毫米全球百叶窗CMO | |||
---|---|---|---|---|
有效像素 | 6144 x 3240 | |||
传感器大小 | 27.03毫米x 14.26毫米(对角线:30.56mm) | |||
动态范围 | 16.5+停止 | |||
安装类型 | 通过电子通信的集成锁定尼康Z安装 支持 /i pl镜头,带红色Z到PL适配器 支持Nikon FTZ II适配器,并根据尼康Z Mount提供通信和其他适配器 | |||
最大数据速率 | 使用红色品牌或其他合格的CFExpress媒体卡最多可达560 MB/s [1] | |||
REDCODE®原始最大帧速率 | 80 fps在6K 17:9(6144 x 3240) 96 fps在5k 17:9(5120 x 2700)) 4K 17:9(4096 x 2160)的120 fps 2K 17:9(2048 x 1080)的240 fps | |||
播放帧速率(项目时间基础) | 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 fps,所有分辨率 | |||
最佳可用RedCode®设置 | Redcode HQ,MQ,LQ和ELQ在6K 17:9(6144 x 3240)最多80 fps Redcode HQ,MQ,LQ和ELQ在4K 17:9(4096 x 2160)最高120 fps Redcode HQ,MQ,LQ和ELQ在2K 17:9(2048 x 1080)高达240 fps | |||
REDCODE®RAW 采集格式 | 6K 17:9(6144 x 3240),2:1,2.4:1,16:9。 1:1和变形2倍,1.8倍,1.6倍,1.5倍,1.3倍,1.25倍 5K 17:9(5120 x 2700)和16:9 4K 17:9(4096 x 2160)和16:9 2K 17:9(2048 x 1080) | |||
苹果普雷斯 | 4K(4096 x 2160)ProRes 4444 xq的专用记录,最高60 fps,ProRes 4444最高80 fps,ProRes 422 HQ,ProRes 422和ProRes 422 LT高达120 fps | |||
建造 | 铝合金 | |||
方面 | 129.37 x 101.26 x 95.26 mm / 5.1 x 4 x 3.8英寸(lxwxh,最大的固定昏暗)。 | |||
重量 | 2.62磅(无体盖和CFExpress卡) | |||
媒体类型 | CFExpress类型b | |||
电池类型 | 针对微型V-Lock电池优化的集成V-Lock电池接口[1] | |||
直流电源输入 | 11-17V通过6针DC-IN | |||
工作温度 | 0°C至40°C(32°F至104°F) | |||
存储温度 | –20°C至50°C(–4°F至122°F) | |||
存储相对湿度 | 0%至85%的非补充 | |||
颜色管理 | 图像处理管道2(IPP2) 支持33×33×33 3D LUTS 支持CDL的导入和调整 | |||
声音的 | 集成双通道数字单麦克风,未压缩,24位48 kHz 集成双通道(MIC/LINE/+48V)通过5针00B音频端口,未压缩,24位48 kHz | |||
自动对焦 | 相检测和对比度 | |||
监视选项 | 专有的顶级配件端口用于监视和控制 集成2.9“ 1440x1440触摸屏LCD,带预览和相机控制 具有6G-SDI,3G-SDI和1.5G-SDI模式的集成12G-SDI 12G-SDI:最多4096 x 2160 4:2:2 for 60p 6G-SDI:最多4096 x 2160 4:2:2 for 30p 3G-SDI:最多2048 x 1080 4:2:2 for 60p 1.5G-SDI:最多2048 x 1080 4:2:2 for 30p,24p SMPTE时代,此元数据,24位48 kHz音频 | |||
额外的I/O。 | 通过9针ext的三级Genlock输入 LTC时机通过9针ext输入 RS232 CTRL(使用RCP2)通过9针ext | |||
IP连接 | 用于相机控制,视频预览和媒体卸载的Wi-Fi(2.4GHz/5GHz) 通过USB Type-C以太网进行相机控制,视频预览和媒体卸载 MJPEG 1080P实时流通过Wi-Fi和USB-C访问。 PTP用于框架级别同步 R3D Live广播带有Red Connect许可证和5GBPS以太网适配器 | |||
红色控制与红色控制Pro | 访问iOS或Android设备的完整相机控件和实时预览 Pro App:通过IP连接操作一个或多个摄像机以同步设置,在本地管理媒体文件或直接上传到框架,使用高级CDL和LUT控件开发自定义外观,等等。全部来自一个中央位置的多相机阵列,多摄像头射击和现场活动的理想选择。 可从Apple App Store和Google Play商店获得的标准应用。 Red Control Pro仅通过Apple App Store提供,需要额外购买。 红色控制无线或通过USB-C进行连接 |
0411-83623142
13130030725