两个世界上最好的
V-Raptor®[X] 8K VV将Red的两个摄像机家族的优势结合到了一个强大的全能主力军中。 V-Raptor®系列的帧速率,低光性能和分辨率与Komodo®的全局快门进步相结合,V-Raptor [X] 8K VV传感器是数字电影图像制作中最新进步的最终性。使用RED的最新8K VV传感器,V-Raptor [X]利用了大格式,全球快门,高帧量,8K采集的好处和灵活性,这些都在紧凑型和富含4磅以上的丰富体内。
现在与尼康Z
新型Z电影系列的V-Raptor [X] Z Mount现在以本地锁定尼康Z Mount为特色,将尼康的最新光学创新引入了电影市场。尼康和红色之间的密切协调将Z镜头带入了电影风格的拍摄体验,具有光滑的虹膜控制,可定制的镜头响应和可调节的自动焦点速度等高级功能。鉴于浅法兰深度,尼康Z安装座与使用第三方适配器的更多镜头系统兼容。
新标准
V-Raptor [X]是第一个可用的大格式全局摄像头。它是在原始V-Raptor中发现的相同的Keystone功能上构建的,例如2x 12G SDI能够具有独特的监视视图,锁定的尼康Z安装座,用于刚性和灵活的镜头选择,以及CFExpress型B型媒体,可用于800mb/s的格式,例如8k 120p。此外,改进的相机内音频预处理以及重新设计的传感器腔,旨在减轻流浪光和改善对比度性能,只有在V-Raptor的遗产上进一步建立。
全球视野
V-Raptor [X] 8K VV随着Red Global Vision的引入,这是一套新的工具,该工具使用全球快门传感器,以在整个生产过程中提供更高的灵活性和易用性。 Global Vision的扩展亮点使相机甚至可以进一步看到突出显示的细节,为HDR饰面提供了更多细节,或者为SDR提供了更柔和且更微妙的高光滚动。红色全球视觉还包括幻影轨迹,可以简化采用鬼影的任何虚拟生产环境™或框架重新映射,每个子框架切片捕获不同的R3D夹子,并允许在每个SDI上实时监视任何一个切片。
IP连接
此外,V-Raptor [X]和DSMC3平台具有高级连接解决方案,可实现远程控制和监视等应用程序frame.io集成,AWS直接上传,通过IP上实时8K R3D视频的红色连接或SMPTE ST 2110的Live 4K等等。
V-Raptor [X]生产包是一种全面且强大的预捆设置,非常适合专业工作和工作室设置。它包括:
传感器类型 | V-Raptor®[x] 8K VV 35.4MP全局百叶窗CMO | |||
---|---|---|---|---|
有效像素 | 8192 x 4320 | |||
传感器大小 | 40.96毫米x 21.60毫米(对角线:46.31毫米) | |||
动态范围 | 17+停止 | |||
安装类型 | 通过电子通信的集成锁定尼康Z安装 支持 /i pl镜头,带红色Z到PL适配器 支持Nikon FTZ II适配器,并根据尼康Z Mount提供通信和其他适配器 | |||
最大数据速率 | 使用红色品牌或其他合格的CFExpress媒体卡最多800 MB/s1 | |||
REDCODE®原始最大帧速率 | 8k 17:9,150 fps的120 fps在8k 2.4:1 140 fps在7k 17:9,175 fps,7k 2.4:1 160 fps在6k 17:9,200 fps at 6k 2.4:1 192 fps在5k 17:9,240 fps at 5k 2.4:1 4K 17:9,300 fps的240 fps在4K 2.4:1 3k 17:9,400 fps的320 fps在3k 2.4:1 2k 17:9,600 fps的480 fps在2k 2.4:1 | |||
最佳可用RedCode®设置 | Redcode HQ,MQ,LQ和ELQ在8K 17:9高达60 fps Redcode LQ和ELQ在8K 17:9最多120 fps Redcode HQ,MQ,LQ和ELQ在6K 17:9最多96 fps Redcode MQ,LQ和ELQ在6K 17:9高达160 fps Redcode HQ,MQ,LQ和ELQ在4K 17:9高达240 fps Redcode HQ,MQ,LQ和ELQ在2K 17:9最多480 fps | |||
REDCODE®RAW 采集格式 | 8k 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1和变形2x,1.8倍,1.6倍,1.5倍,1.3x,1.25x 7k 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1和变形2x,1.8倍,1.6倍 6K 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1和变形1.5倍,1.3倍,1.25x 5K 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1 4K 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1 3K 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1 2K 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1 | |||
苹果普雷斯 | 在ProRes 4444 XQ,ProRes 4444,ProRes 422 HQ,Prores 422和Prores 422 lt的专用录音中,分辨率高达4K(4096x2160)120p 可提供2K(2048 x 1080)的ProRes 422 HQ的代理记录,最高为60p。 | |||
建造 | 铝合金 | |||
方面 | 149.63毫米x 115.5毫米x 108毫米 / 5.9英寸x 4.5英寸x 4.3英寸(lxwxh,最大的固定昏暗)。 | |||
重量 | 4.03磅 / 1.83公斤(无盖和CFExpress卡) | |||
媒体类型 | CFExpress类型b | |||
电池类型 | 针对微型V-Lock电池优化的集成V-Lock电池接口1 | |||
直流电源输入 | 11-17 V通过6针DC-IN | |||
工作温度 | 0°C至40°C(32°F至104°F) | |||
存储温度 | –20°C至50°C(–4°F至122°F) | |||
存储相对湿度 | 0%至85%的非补充 | |||
红色的全球视野 | 扩展的突出显示能力可以在极端动态范围方案中捕获更多细节和颜色。 幻影轨道记录模式以捕获多个LED实例为专用夹。 | |||
颜色管理 | 图像处理管道2(IPP2) 支持33×33×33 3D LUTS 支持CDL的导入和调整 | |||
声音的 | 集成双通道数字单麦克风,未压缩,24位48 kHz 集成双通道(MIC/LINE/+48V)通过5针00B音频端口,未压缩,24位48 kHz 3.5毫米立体声耳机端口 | |||
自动对焦 | 相位检测 | |||
IP连接 | 与IP上的Live 8K R3D视频或SMPTE ST 2110的Live 4K兼容的Red Connect模块兼容。 双频段Wi-Fi(2.4 GHz或5 GHz),用于无线相机控制,实时预览和直接通过Framefio或Amazon S3直接到云工作流程 通过USB-C或Gigabit以太网(兼容USB-C与以太网适配器兼容的有线控制)1 通过USB-C或以太网(兼容USB-C到以太网适配器)的有线控制1必需)对于远程相机控制,实时预览,将摄像机直接到云工作流程和高速远程媒体卸载 | |||
监视输出 | 专有的顶级配件端口用于监视和控制 具有6G-SDI,3G-SDI和1.5G-SDI模式的集成双12G-SDI 12G-SDI:最多4096 x 2160 4:2:2 for 60p 6G-SDI:最多4096 x 2160 4:2:2 for 30p,25p,24p 3G-SDI:最多2048 x 1080 4:2:2 for 60p 1.5G-SDI:最多2048 x 1080 4:2:2 for 30p,25p,24p SMPTE时代,此元数据,24位48 kHz音频 | |||
监视选项 | DSMC3红色触摸7.0英寸LCD 带有DSMC3适配器A的红色紧凑型EVF A 无线1080P实时预览视频供稿通过2.4GHz/5GHz Wi-Fi用于框架 集成的2.4英寸LCD用于相机控制(无预览视频) | |||
额外的I/O。 | 通过9针ext的三级Genlock输入 LTC时机通过9针ext输入 RS232 CTRL(使用RCP2)通过9针ext | |||
红色控制与红色控制Pro | 访问iOS或Android设备的完整相机控件和实时预览 Pro App:通过IP连接操作一个或多个摄像机以同步设置,在本地管理媒体文件或直接上传到框架,使用高级CDL和LUT控件开发自定义外观,等等。全部来自一个中央位置的多相机阵列,多摄像头射击和现场活动的理想选择。 可从Apple App Store和Google Play商店获得的标准应用。 Red Control Pro仅通过Apple App Store提供,需要额外购买。 红色控制无线或通过USB-C进行连接 |
0411-83623142
13130030725