惊人的图像,增强的现场体验
V-Raptor®XL [X] 8K VV将Red的两个摄像机家族的优势结合到了一个强大的全功能主力中。 V-Raptor线的框架速率,低光性能和分辨率结合了Komodo的全局快门进步®,V-Raptor [X] 8K VV传感器是数字电影映像制作中最新进步的最终性。 V-Raptor XL [X]使用RED最新的8K VV传感器,利用了大格式,全球快门,高帧速率,8K采购的好处和灵活性,都在大规模生产的Ready XL相机主体中。
贸易工具
V-Raptor XL [X]旨在支持高端电影和电视制作,以及任何将使多合一解决方案受益的电影制片人。
此外,V-Raptor XL [X]和DSMC3平台具有高级连接解决方案,可启用远程控制和监视等应用程序frame.io集成,AWS直接上传,通过IP上实时8K R3D视频的红色连接或SMPTE ST 2110的Live 4K等等。
全球视野
V-Raptor XL [X] 8K VV随着Red Global Vision的引入(一种新的工具),将使用全球快门传感器提供更高的灵活性和易用性,将其推向新的限制。 Global Vision的扩展亮点使相机甚至可以进一步看到突出显示的细节,为HDR饰面提供了更多细节,或者为SDR提供了更柔和且更微妙的高光滚动。红色全球视觉还包括幻影轨迹,可以简化采用鬼影的任何虚拟生产环境™或框架重新映射,每个子框架切片捕获不同的R3D夹子,并允许在每个SDI上实时监视任何一个切片。™或框架重新映射,每个子框架切片捕获不同的R3D夹子,并允许在每个SDI上实时监视任何一个切片。
传感器类型 | V-Raptor®[x] 8K VV 35.4MP全局百叶窗CMO | ||||
---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 8192 x 4320 | ||||
传感器大小 | 40.96毫米x 21.60毫米(对角线:46.31毫米) | ||||
动态范围 | 17+停止 | ||||
内置 | 电动清除过滤器和精确控制的电子ND滤波器 电子和最小密度2停止,最大密度7停止 电子和可选的1/3停止,1/4停止和1个停止 | ||||
安装类型 | 可互换的镜头安装座,包括V-Raptor XL PL Mount(可亮) 可选的V-Raptor XL锁定佳能EF安装座 物理上与DSMC镜头安装座兼容,但不提供电子通信或控制 | ||||
媒体类型 | CFExpress类型b | ||||
电池类型 | 集成双电压14/26 V金色安装电池接口 | ||||
最大数据速率 | 使用红色品牌或其他合格的CFExpress媒体卡最多800 MB/s1 | ||||
REDCODE®原始最大帧速率 | 8k 17:9,150 fps的120 fps在8k 2.4:1 140 fps在7k 17:9,175 fps,7k 2.4:1 160 fps在6k 17:9,200 fps at 6k 2.4:1 192 fps在5k 17:9,240 fps at 5k 2.4:1 4K 17:9,300 fps的240 fps在4K 2.4:1 3k 17:9,400 fps的320 fps在3k 2.4:1 2k 17:9,600 fps的480 fps在2k 2.4:1 | ||||
播放帧速率(项目时间基础) | 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 fps,所有分辨率 | ||||
最佳的红色代码®设置 | Redcode HQ,MQ,LQ和ELQ在8K 17:9高达60 fps Redcode LQ和ELQ在8K 17:9最多120 fps Redcode HQ,MQ,LQ和ELQ在6K 17:9最多96 fps Redcode MQ,LQ和ELQ在6K 17:9高达160 fps Redcode HQ,MQ,LQ和ELQ在4K 17:9高达240 fps Redcode HQ,MQ,LQ和ELQ在2K 17:9最多480 fps | ||||
红色代码®生的 采集格式 | 8k 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1和变形2x,1.8倍,1.6倍,1.5倍,1.3x,1.25x 7k 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1和变形2x,1.8倍,1.6倍 6K 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1和变形1.5倍,1.3倍,1.25x 5K 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1 4K 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1 3K 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1 2K 17:9,2:1,2.4:1,16:9,1:1 | ||||
苹果普雷斯 | 在ProRes 4444 XQ,ProRes 4444,ProRes 422 HQ,Prores 422和Prores 422 lt的专用录音中,分辨率高达4K(4096x2160)120p 可提供2K(2048 x 1080)的ProRes 422 HQ的代理记录,最高为60p。 | ||||
建造 | 铝合金 | ||||
方面 | 200.81 mm x 151.38 mm x 165.9 mm / 7.9英寸x 6英寸x 6.5英寸(lxwxh,最大的固定昏暗)。 | ||||
重量 | 8.08磅 / 3.67公斤(带PL坐骑的金架) | ||||
直流电源输入 | 19.5-34 V通过4针2B DC-IN | ||||
工作温度 | 0°C至40°C(32°F至104°F) | ||||
存储温度 | –20°C至50°C(–4°F至122°F) | ||||
存储相对湿度 | 0%至85%的非补充 | ||||
红色的全球视野 | 扩展的突出显示能力可以在极端动态范围方案中捕获更多细节和颜色。 幻影轨道记录模式以捕获多个LED实例为专用夹。 | ||||
颜色管理 | 图像处理管道2(IPP2) 支持33×33×33 3D LUTS 支持CDL的导入和调整 | ||||
声音的 | 集成双通道数字单麦克风,未压缩,24位48 kHz 集成双通道麦克风/线/+48V输入通过5针00B音频端口,未压缩,24位48 kHz 3.5毫米立体声耳机端口 | ||||
自动对焦 | 相位检测 | ||||
IP连接 | 与IP上的Live 8K R3D视频或SMPTE ST 2110的Live 4K兼容的Red Connect模块兼容。 双频段Wi-Fi(2.4 GHz或5 GHz),用于无线相机控制,实时预览,并通过Frame.io或Amazon S3将摄像机直接到云工作流程 通过USB-C或9针千兆以太网进行有线控制 | ||||
功率输出2 | 受监管的12 V输出
受监管的24 V连接器
| ||||
监视输出 | 专有的顶级配件端口用于监视和控制 3x 12G-SDI,具有6G-SDI,3G-SDI和1.5G-SDI模式(SDI 1/2/3) 1x 3G-SDI,具有3G-SDI和1.5G-SDI模式(EVF) 12G-SDI:最多4096 x 2160 4:2:2 for 60p 6G-SDI:最多4096 x 2160 4:2:2 for 30p,25p,24p 3G-SDI:最多2048 x 1080 4:2:2 for 60p 1.5G-SDI:最多2048 x 1080 4:2:2 for 30p,25p,24p SMPTE时代,此元数据,24位48 kHz音频 | ||||
监视选项 | DSMC3红色触摸7.0英寸LCD 带有DSMC3适配器A的红色紧凑型EVF A IP流出了1080P实时预览或通过USB-C或以太网进行连接。 集成的2.4英寸LCD用于相机控制(无预览视频) | ||||
额外的I/O。 | 通过BNC的三级Genlock 线性时机(LTC)通过5针0B PTP和远程摄像机通过9针0B Gig-E访问 RCP2摄像机控制通过4针00B CTR 通过集成环境通信网络(ACN)的无线Genlock和时间代码 | ||||
红色控制与红色控制Pro | 访问iOS或Android设备的完整相机控件和实时预览 Pro App:通过IP连接操作一个或多个摄像机以同步设置,在本地管理媒体文件或直接上传到Frame.io,使用高级CDL和LUT控件开发自定义外观等等。全部来自一个中央位置的多相机阵列,多摄像头射击和现场活动的理想选择。 可从Apple App Store和Google Play商店获得的标准应用。 Red Control Pro仅通过Apple App Store提供,需要额外购买。 红色控制无线或通过USB-C进行连接 |
0411-83623142
13130030725